SP-CX-202
8302100000
Ningbo, Chine
2500/mois
LC, T/T, Paypal
par Carton
SP-CX-202
Porte, Meubles
1,8 kg/ensemble
1,6 kg/ensemble
14
Non
Carton
Zhejiang
8302100000
Zinc
Type exposé
Type de bande
Avec serrure
Chrome
Argent
Description du produit
| Nom du produit | Charnière de porte |
| Numéro d'article | SP-CX-202 |
| Matériel | Zinc |
| GW | 1,8 kg/ensemble |
| NO | 1,6 kg/ensemble |
| Numéro d'emballage (ENSEMBLES) | 14 |
| Usage |
Porte |
| Traitement de surface : |
Chrome brillant |
| attestation : |
RoHs |
| Nom du produit | Charnière de porte |
| Numéro d'article | SP-CX-1238 |
| Matériel | Zinc |
| GW | 1,25 kg/ensemble |
| NO | 1,1 kg/ensemble |
| Numéro d'emballage (ENSEMBLES) | 12/20 |
| Usage |
Porte |
| Traitement de surface : |
Chrome brillant |
| attestation : |
RoHs |
| Nom du produit | Charnière de porte |
| Numéro d'article | SP-CX-1238S |
| Matériel | Zinc |
| GW | 1,25 kg/ensemble |
| NO | 1,1 kg/ensemble |
| Numéro d'emballage (ENSEMBLES) | 12/20 |
| Usage |
Porte |
| Traitement de surface : |
Chrome brillant |
| attestation : |
RoHs |
| Nom du produit | Charnière de porte |
| Numéro d'article | SP-CX-1230 |
| Matériel | Zinc |
| GW | 1,35 kg/ensemble |
| NO | 1,2 kg/ensemble |
| Numéro d'emballage (ENSEMBLES) | 12/20 |
| Usage |
Porte |
| Traitement de surface : |
Chrome brillant |
| attestation : |
RoHs |
| Nom du produit | Charnière de porte |
| Numéro d'article | SP-CX-1230S |
| Matériel | Zinc |
| GW | 1,35 kg/ensemble |
| NO | 1,2 kg/ensemble |
| Numéro d'emballage (ENSEMBLES) | 12/20 |
| Usage |
Porte |
| Traitement de surface : |
Chrome brillant |
| attestation : |
RoHs |
Affichage du produit