Stainless Steel Pans Restaurant

Product Description






Description of US STANDARD FOOD PAN

model size products size box size qty
SCF-165 1/1*2.5'' 530*327*65 550*350*350 12
SCF-1100 1/1*4'' 530*327*100 550*350*390 12
SCF-1150 1/1*6'' 530*327*150 550*350*440 12
SCF-265 1/2*2.5'' 327*265*65 350*290*350 12
SCF-2100 1/2*4'' 327*265*100 350*290*390 12
SCF-2150 1/2*6'' 327*265*150 350*290*440 12
SCF-365 1/3*2.5'' 327*176*65 390*350*200 12
SCF-3100 1/3*4'' 327*176*100 390*350*240 12
SCF-3150 1/3*6'' 327*176*150 390*350*290 12
SCF-465 1/4*2.5'' 265*163*65 370*290*200 12
SCF-4100 1/4*4'' 265*163*100 370*290*240 12
SCF-4150 1/4*6'' 265*163*150 370*290*290 12
SCF-665 1/6*2.5'' 176*163*65 370*200*200 12
SCF-6100 1/6*4'' 176*163*100 370*200*240 12
SCF-6150 1/6*6'' 176*163*150 370*200*290 12
SCF-965 1/9*2.5'' 176*109*65 270*210*200 12
SCF-9100 1/9*4'' 176*109*100 270*210*240 12
SCFG-1 1/1 530*327*30 550*350*310 12
SCFG-2 1/2 327*265*30 350*290*310 12
SCFG-3 1/3 327*176*30 390*350*160 12
SCFG-4 1/4 265*163*20 370*290*160 12
SCFG-6 1/6 176*163*30 370*370*160 12
SCFG-9 1/9 176*109*30 370*260*140 12

Stainless Steel Buffet Trays

Full Size Aluminum Steam Table Pans

Stainless Steel Steam Table Inserts

Stainless Steel Buffet Pans

China Deep Stainless Steel Pan